何台まで使えるのかが気になって、このページを開いてくださった方に、まず、お礼を申し上げます。家族の端末が増えるほど、契約の前に数字を確かめる価値が高まります。
2026年11月8日の公式ページでは、セカイVPNは3台、Nordは10台、Expressは10から14台、Millenは制限なしと案内されています。
このページは、公式ページで確認できた数字だけを載せます。確認できない台数は、そう書きます。料金や台数は変わるため、契約の前に、公式ページで見直してください。

図は旧版のままです。「1人なら3〜5台」などの目安は、後半の表で公式の記載と照らします。
各社の公式ページは、同時接続台数を、いくつと案内しているのか?
最初に、五つのサービスの公式の案内を、一つの表で見比べます。
公式ページで確認できた台数を、並べるとどうなるか
| サービス | 公式ページの記載(2026年11月8日に確認) |
|---|---|
| ExpressVPN | 料金ページに、同時接続台数として、10台、12台、14台を、プランごとに表示 |
| NordVPN | 1つのアカウントで、合計10台のデバイスを同時に接続できる |
| MillenVPN | 同時に利用できるデバイス数に、制限はない。料金ページに、デバイス数無制限と記載 |
| セカイVPN | 最大3セッション。1契約で、3台まで同時に接続できる |
| Glocal VPN | 国内向けサイトは、確認画面のため、確認できず。海外向けサイトに、1ID単位のプランの記載 |
MillenVPNは、料金ページのよくある質問で、台数の制限がないと答えています。他の社は、数字で上限が示されています。
- Millenは、台数の制限なし
- Nordは、10台まで
- セカイVPNは、3台まで
ExpressVPNのプランごとの台数は、どう違うか
| プラン | 料金ページの記載 |
|---|---|
| ベーシック | 10台の同時接続。月額480円の表示(2年プラン、2026年11月8日の表示) |
| アドバンス | 12台の同時接続。月額680円の表示 |
| プロ | 14台の同時接続。固定IPが含まれる。月額1,180円の表示 |
| 比較表 | 同時接続台数の欄に、10、12、14と並ぶ |
| サーバーの国数 | どのプランも、113か国と表示 |
| 固定IP | ベーシックとアドバンスは、アドオン。プロは、含まれる |
| 返金保証 | 新規ユーザーが対象の、30日間の返金保証を、各プランに表示 |
| 注意 | 表示は、割引の期間中のもの。更新後の料金は、各プランの更新額を、公式ページで確認 |
台数の違い以外の部分は、プランで差がない項目も、あります。国数は、どのプランも同じ表示です。
Expressは、台数が、プランによって変わります。表示の月額は、キャンペーンの価格なので、契約の前に、最新の表示で確かめてください。
- Expressは、プランで台数が変わる
- 上位は、14台
- 表示価格は、期間中のもの
台数の数え方は、公式ページでどう説明されているのか?
台数の上限に関わる、数え方の細かな条件を、公式の記載で確かめます。
ルーターは、何台と数えられると案内されているか
| サービス | 公式ページの記載 |
|---|---|
| NordVPN | ルーターは、1つのデバイススロットだけを使い、ネットワークに接続された全デバイスがVPNで保護される |
| ExpressVPN(ルーター版) | ルーターには、何台でもデバイスを接続できる |
| セカイVPN | 同じルーターに接続した複数の端末で同時に使う場合は、OpenVPNでの接続を案内。PPTPとL2TPは、同時に使えない場合がある |
| MillenVPN | ルーターの扱いについての記載は、確認できず |
| Glocal VPN | ルーターの扱いについての記載は、確認できず |

| MillenVPNの案内(料金ページ) | 記載の内容 |
|---|---|
| 対応デバイス | PC、スマートフォン、タブレット。Windows、macOS、Android、iOS、Amazonデバイス |
| 台数 | 同時に利用できるデバイス数に、制限はない |
| 料金 | 月額360円(税込396円)から。デバイス数無制限と明記 |
| 複数契約 | 複数の契約を、一つの請求にまとめることは可能と案内 |
| 台数の確認 | 無制限の中で、実際に使える上限の目安は、確認できず |
ルーターは、台数の数え方が、会社ごとに違います。図には、ルーター経由はまとめて1台、という言い方がありました。公式で一致するのは、Nordの説明です。
- Nordは、ルーターを1台分と説明
- Expressは、台数の制限なし
- セカイVPNは、方式に条件あり
同じサーバーや、一台の端末について、何と書かれているか
| 項目 | NordVPNヘルプの記載 |
|---|---|
| 同じサーバー | 複数のデバイスを同じサーバーに接続する場合は、異なるプロトコルを選ぶ必要がある |
| プロトコルの例 | HTTPプロキシ、SOCKS5、NordLynx、NordWhisper、OpenVPNのTCPとUDPで、同時に同じサーバーへ接続できる |
| ユーザーアカウント | 1台に複数のユーザーアカウントがある場合、NordVPNアプリを同時に使うことは、できないと説明 |
| システム全体 | アプリでサーバーに接続すると、デバイス全体の保護が有効になり、システム上のすべてのユーザーが保護される |



| セカイVPNの注意事項(仕様ページ) | 記載の内容 |
|---|---|
| 最大セッション数 | 最大3セッション。1契約で、3台まで同時に接続できる |
| IPアドレス | 共有IPアドレス。接続先のVPNゲートウェイサーバーのIPで通信 |
| 対応OS | Windows、macOS、iOS、Android、Chrome OS |
| 実効速度 | プロバイダーや、サーバーの混雑状況で、低下する場合がある |
| 固定IPが必要な場合 | 日本の固定IPが必要なら、別サービスの「マイIP」を案内 |
同じ端末を複数の人で使う場合も、台数の数え方に影響します。端末の使い方を、契約の前に整理しておく価値があります。
- 同じサーバーは、プロトコルを変える
- 複数ユーザーの同時利用は、不可
- 接続は、端末全体に効く
上限に達したとき、公式ページはどう動くと案内しているのか?
台数が足りなくなると、どうなるのかを、公式のヘルプで確かめます。
NordVPNは、上限に達した場合の動作をどう説明しているか
| 項目 | NordVPNヘルプの記載(2026年11月8日更新) |
|---|---|
| 警告の内容 | 接続数が多すぎるか、デバイス数の上限に達した、という警告が表示される |
| 案内 | 10台で接続している場合は、まず1台の接続を解除してから、10分待つ |
| 確認する対象 | パソコン、スマートフォン、タブレット、ルーターなど、すべてのデバイス |
| 待機の意味 | サービスが過負荷にならないための、想定された動作と説明 |
| 連打の注意 | 「クイック接続」を繰り返しても、待ち時間が長くなる可能性 |



上限での動作は、Nordのヘルプに、はっきり書かれています。10分の待機は、仕様として説明されています。
- 上限では、警告が表示される
- 1台を切って、10分待つ
- 連打は、待ち時間が延びる
ほかの会社の、上限時の動作は、どう書かれているか
| サービス | 確認した結果 |
|---|---|
| ExpressVPN | 上限を超えた場合の動作についての記載は、今回のページでは、確認できず |
| セカイVPN | 3セッションの上限に達した場合の動作は、確認できず |
| MillenVPN | 制限がないため、上限時の動作の記載は、なし |
| Glocal VPN | 国内向けサイトが読めず、確認できず |
動作の記載がない会社は、サポートや規約で確認するのが確実です。公式に書かれていない内容は、推測で補っていません。
- Expressは、記載を確認できず
- セカイVPNも、確認できず
- Millenは、制限がない
台数で選ぶとき、公式の記載から何が言えるのか?
最後に、台数の数字と、使い方の目安についての、公式の記載を確認します。
「何人なら何台」という目安は、公式にあるのか
| 確認先 | 記載の内容 |
|---|---|
| Nord | 10台が上限。人数ごとの目安は、確認できず |
| Express | プランごとの台数を表示。家族の人数との対応表は、確認できず |
| セカイVPN | 1契約で3台まで。家族向けの目安の記載は、確認できず |
| Millen | 台数に制限がないため、目安の記載は、なし |
| まとめ | 「1人なら3〜5台、家族なら5〜10台」という目安は、公式ページで確認できず |


お手持ちの端末の数を数えて、公式の台数と、見比べるのが、いちばん確かです。スマホ、パソコン、タブレット、テレビなどを、一度、数えてみてください。
- 人数ごとの目安は、公式になし
- 端末の数を、先に数える
- 公式の台数と、見比べる
台数と料金の関係は、どう見えるか
| サービス | 公式ページの表示(2026年11月8日に確認) |
|---|---|
| セカイVPN | 月額1,100円。最大3セッション。最大2か月の無料体験 |
| MillenVPN | 月額360円(税込396円)から。デバイス数無制限 |
| ExpressVPN | 月額480円から1,180円。台数は10から14台(2年プランの割引期間中の表示) |
| NordVPN | 料金ページの数字は、今回確認したヘルプでは、確認できず。台数は10台 |
| 注意 | 料金は、期間や割引で変わる。契約の前に、公式ページで見直す |
| 確認の観点 | 公式の記載から言えること |
|---|---|
| 台数の上限が数字で示される | セカイVPN、Nord、Express |
| 台数に制限がない | MillenVPN |
| 台数が確認できない | Glocal VPNの国内向けサイト |
| 台数がプランで変わる | ExpressVPN(10、12、14台) |
| ルーターの数え方が書かれている | Nord(1スロット)とExpress(何台でも) |
台数が多いほど高い、という単純な関係では、ありません。無制限の会社と、台数が少ない会社が、並びます。
- 料金と台数は、比例しない
- 表示価格は、期間中のもの
- 契約前に、公式で再確認
旧版の同時接続台数の説明は、公式の記載とどこで食い違っていたのか?
旧版から取り除いた部分と、図に残った目安を、順に見ていきます。
旧版から取り除いた説明は、何だったのか
| 旧版の内容 | 今回の扱い |
|---|---|
| 同時接続台数の一般的な説明と、サービスごとの傾向 | 公式ページの数字に置き換えた |
| 台数のカウント方法の注意 | 公式の記載がある部分だけ、残した |
| 台数が足りなくなった場合の対処 | 公式の根拠がなく、削除 |
| 台数の目安と、家族構成ごとの提案 | 公式の根拠がなく、削除 |
| 「大切」「余裕を持って」などの言い切り | 公式の根拠がなく、削除 |
- 傾向の説明は、数字に置換
- 対処の説明は、削除
- 家族ごとの提案も、削除
図の目安は、公式ページの数字とどこまで合うか
| 画像の記載 | 公式ページとの関係 |
|---|---|
| 台数はサービスごとに3台から無制限まで幅がある | セカイVPNが3台、Millenが無制限。公式の数字と一致 |
| 端末の種類を問わず1台としてカウント | Nordの説明は、デバイス1台につき1スロット。ほかの会社の数え方は、確認できず |
| ルーター経由はまとめて1台になる場合もある | Nordが、ルーターは1スロットと説明。Expressは、ルーターへの接続台数は何台でも、と説明 |
| 1人なら3〜5台、家族なら5〜10台や無制限プランが目安 | 目安の記載は、公式ページで確認できず |
| 上位プランへの変更、使わない端末のログアウトで解決できる | Nordは、1台を切って10分待つ案内。上位プランへの変更の記載は、Expressの料金ページで台数が異なる点のみ |
図は、旧版の画像のままです。食い違う行は、表の記載を基準にしてください。
- 3台から無制限は、一致
- ルーターは、会社で違う
- 人数の目安は、確認できず
まとめ:台数の数字は確認できましたが、目安は確認できませんでした
確認できたことと、できなかったことを、サービスごとに整理します。
| 観点 | 公式ページから言えること |
|---|---|
| 台数 | セカイVPNが3台、Nordが10台、Expressが10・12・14台、Millenが制限なし |
| ルーター | Nordは1スロット。Expressは何台でも。セカイVPNは、方式に条件あり |
| 上限時 | Nordは、1台を切って、10分待つ案内。ほかの会社の動作は、確認できず |
| 目安 | 「何人なら何台」という公式の目安は、確認できず |
| 確認できず | Glocalの国内向けの台数、Millenのルーターの扱い、各社の上限時の動作 |
選ぶときは、手持ちの端末の数、ルーターの使い方、同じ端末を使う人の数、の三つを、先に整理するのが確実です。
書き換えを終えて確かになったのは、「1人なら3〜5台」という目安を示す公式の記載は、見つからなかったということです。旧版は、その目安から始まっていました。
台数や料金を並べて確かめたい方は、VPN比較表で同時接続台数の欄を見ることもできます。
ルーターでまとめて使う場合は、VPN対応ルーターってどう設定するの?家中まとめて守る方法が参考になります。
- 手持ちの端末を、数える
- ルーターの扱いを、確認
- 公式の台数で、見比べる
家族みんなが、気持ちよく使える台数に出会えますように。
参照したのは、次の事業者のページです。読んだ日は、2026年11月8日です。
同時接続台数について、2026年11月8日に確認した公式ページの内容を整理しました。台数や料金は変わる場合があります。契約の前に、各社の最新の公式ページを、ご自身で確認してください。









