セカイVPNとGlocal VPNを法人で使えるのかが気になり、このページを開いてくださった方に、まずお礼を申し上げます。
先にお伝えすると、法人契約を実際に結んだ話は書けません。両社の公式ページに書かれた法人向けの記載だけを、確認日つきで整理します。
2026年11月13日に確認した範囲では、グループ専用VPNは標準10アカウントで月額5,500円、Glocal VPNの法人の料金は公式ページで確認できませんでした。

図は旧版のままです。図の言い切りと公式の記載の差は、後半の表で確かめます。台数の一般論は、VPNの同時接続台数って何台まで使えるの?調べてみた にあります。
セカイVPN側の公式ページは、法人向けの商品をどう書いているのか?
セカイVPNは、インターリンクが提供するサービスです。法人向けには、別の商品の「グループ専用VPN」が、同社の公式ページに載っています。
セカイVPNと、グループ専用VPNは、どう違うか
| 項目 | セカイVPN | グループ専用VPN |
|---|---|---|
| 同時接続 | 最大3セッション(1契約で3台) | 1アカウントは1セッション。標準10アカウント |
| 固定IP | 共有IPアドレス | お客様専用の固定IPアドレス1個。複数人で同時に同じIPを使える |
| 月額(税込) | 1,100円 | 5,500円(標準10アカウント) |
| VPN接続国 | 10か国 | 日本 |
| 接続方法 | PPTP、L2TP、OpenVPN、IKEv2、OpenConnect、HTTPS | PPTP、L2TP、OpenVPN、IKEv2、ブラウザ拡張機能 |
グループ専用VPNは、セカイVPNとは別の商品です。旧版は、これを「セカイVPNの法人向け」と書いていましたが、公式ページに、その呼び方はありません。法人で使う場合は、商品名を、契約前に確かめてください。
- セカイVPNは、1契約で3台
- グループ専用VPNは、10アカウント
- 別の商品として、掲載
グループ専用VPNの仕様と管理機能は、どう書かれているか
| 項目 | サービス詳細ページの記載(要旨) |
|---|---|
| アカウント数 | 標準10アカウント。10アカウントごとに追加。最大200アカウント |
| アカウント管理 | 管理者が、VPN接続用アカウントを発行、削除できる |
| IPアドレス制限 | VPNサーバーに接続できるIPアドレスを、許可または制限できる |
| セッション管理 | 各アカウントの接続状況の確認と、強制切断ができる |
| ログ管理 | VPNの接続ログを、6か月分ダウンロードできる |
| L2TP共有キーの変更 | 任意のキーに変更できる(2026年11月12日に機能を追加、と記載) |

上の一文は、サービス詳細ページの冒頭にあります。管理機能は、コントロールパネルから操作する、と書かれています。


| グループ専用VPN WG | 料金ページの記載(要旨) |
|---|---|
| プロトコル | WireGuardを使用。高い接続性と速さが特徴、と説明 |
| アカウント数 | 標準10。最大250アカウント |
| 月額(税込) | 5,500円(標準10アカウント)。10アカウントごとに5,500円を追加 |
| 最大250アカウントの月額 | 137,500円 |
グループ専用VPNには、WireGuard版もあります。上限のアカウント数と、最大の月額が、標準の版と違います。
| グループ専用VPNの注意書き | サービス詳細ページの記載(要旨) |
|---|---|
| 接続回線 | インターネット接続そのものは提供しない |
| 実効速度 | プロバイダーやサーバーの混雑で、低下する場合がある |
| 同じルーターの複数端末 | OpenVPNで接続する |
| ブラウザ拡張機能 | ブラウザ内の通信のみ固定IP。同じアカウントで、VPNと拡張機能は同時に使えない |
- アカウントは、最大200
- 管理は、コントロールパネル
- 接続ログは、6か月分
Glocal VPNの読める公式ページは、法人についてどう書いているのか?
次に、Glocal VPNの読める公式ページです。glocalvpn.comと、申込みページから、法人に関わる記載を拾います。
glocalvpn.comの記載は、何を示しているか
| 項目 | glocalvpn.comの記載(英語ページ) |
|---|---|
| プランの種類 | Individual Plan(個人向け) |
| アクセスできるID | 1 ID Access、とプランに表示 |
| IDとパスワード | 利用者ごとに異なる。同じ固定IPアドレスを共有できる |
| 固定IPアドレスの推奨 | 利用者が6人以上なら、固定IPアドレスを推奨 |
| 法人向けの商品名や料金 | このページに、記載なし。確認できず |
| glocalvpn.comのFAQ | 記載(要旨) |
|---|---|
| 無料体験 | 7日間の無料体験。体験期間中の解約も可能 |
| 解約の締め日 | 25日までの手続きで、当月末に解約。26日以降は、翌月末 |
| サポート時間 | 平日の9時から17時(休業日を除く) |
| 対応する端末 | パソコンとスマートフォン |
英語ページのFAQは、6人以上の利用者の場合に、固定IPアドレスを勧めています。法人向けの別の商品の紹介は、読めた範囲に、ありません。
- プランは、個人向けと表示
- 6人以上は、固定IPを推奨
- 法人の料金は、確認できず
申込みページには、法人についての項目があるか
| 項目 | グローカルネットの申込みページ(固定IPアドレスのサービス) |
|---|---|
| サービスの種類 | かんたん固定IPアドレス、せんぞく固定IPアドレス |
| ユーザー数 | 1から30までを選択。51以上は、申込み後にマイページから追加 |
| 契約の種別 | 個人または法人を選択 |
| 法人の入力欄 | 法人格、法人名、業種、担当部署、担当者名など |
| 請求書払い | 希望する場合に、請求書の送付先を別に入力できる欄がある |
| 初月の料金 | 初月(契約開始月)は無料。初期費用は0円 |



上の一文は、申込みページの請求書送付先の欄にあります。ユーザー数に制限はないものの、100名以上は、事前の連絡が目安です。
- 個人と法人を、選択
- 請求書払いの欄が、あり
- 料金の金額は、確認できず
見積書や、支払い方法は、公式にどう書かれているのか?
法人で気になる書類と支払いについて、両社の読める公式ページの記載を並べます。領収書の記載は、限られます。
インターリンクの記載は、どうなっているか
| 項目 | グループ専用VPNの料金ページと流れの記載 |
|---|---|
| 見積書 | オンラインお見積もりで、発行できる。稟議や複数契約の検討に使える |
| 支払い方法 | クレジットカード、NTT支払い、口座振替 |
| 利用開始まで | カードは、2営業日程度。NTT支払いは、3から7営業日程度 |
| 無料体験 | 最大2か月。体験中に使えるのは、標準の10アカウントまで |
| 日割り | なし。申込月から、基本料金と追加アカウント料金を請求 |



上の一文は、料金ページの注意書きにあります。多くのアカウントで始める場合は、無料体験が使えない条件です。
| 利用開始までの流れ | グループ専用VPNのページの記載(要旨) |
|---|---|
| 最初の段階 | 無料体験から始まる。体験後に、課金が始まる |
| カード払い | お手続きは不要。登録作業のため、2営業日程度 |
| 口座振替 | フォームの送信と、預金口座振替依頼書の原本の郵送が必要 |
| 利用開始 | 【ご契約情報】メールが届いてから。アカウントはコントロールパネルで作成 |
| 利用規約 | 迷惑メールの送信や、P2Pでの権利侵害などが、禁止 |
口座振替は、書類の郵送が必要です。急ぐ場合は、カード払いを選ぶように、とも案内されています。支払い方法で、利用開始の時期が変わります。
- 見積書は、オンラインで発行
- 支払いは、3種類
- 追加アカウントは、体験対象外
Glocal VPNの記載は、どうなっているか
| 項目 | 読める公式ページの記載 |
|---|---|
| 請求書払い | 申込みページに、請求書払いを希望する場合の入力欄あり |
| 見積書 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 領収書 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 支払い方法(英語ページ) | クレジットカード(デビットカードは不可) |
| ログ取得のオプション | ユーザーあたり110円。契約アカウント全ての1か月分を、メールで送付 |
請求書払いの記載はありますが、見積書や領収書の扱いは、読めた範囲で、確認できません。稟議に使う書類は、問い合わせで確かめる必要があります。
- 請求書払いは、記載あり
- 見積書は、確認できず
- 領収書も、確認できず
二社の法人向けの記載は、どこまで並べて読めるのか?
ここまでの記載を、一つの表に並べ直します。どちらが法人に向くか、という判定はせず、記載の有無を見ます。
公式の記載から、並べられる項目は何か
| 項目 | インターリンク(グループ専用VPN) | Glocal VPN |
|---|---|---|
| 法人向けの商品名 | グループ専用VPN | 申込みページは、固定IPアドレスのサービス |
| 料金の金額 | 月額5,500円(標準10アカウント) | 読めた公式ページに、記載なし |
| アカウントやユーザーの数 | 標準10。最大200 | 1から30を選択。51以上は、マイページから追加 |
| 管理機能 | コントロールパネルで、発行、制限、切断、ログ | 確認できず |
| 見積書 | オンラインで発行 | 確認できず |
| 運営会社の所在地 | 日本の会社が提供 | 日本の会社が提供 |
| 無料体験 | 最大2か月(標準の10アカウントまで) | 7日間(英語ページの記載) |
| 日割り | なし | 確認できず |
並べて分かるのは、書いてある量の違いです。インターリンクは具体的で、Glocal VPNは読める範囲が限られます。読める範囲が限られるのは、本体サイトがアクセス制限で読めないためで、制限は回避していません。
同時接続台数のくわしい整理は、Glocal VPNとセカイVPNの同時接続台数を上限超えまで実機で試したらこうだった にあります。
- インターリンクは、具体的に記載
- Glocalは、読める範囲が限定
- 量の差は、実態の差と別
公式の記載では、言えないことは何か
| 知りたいこと | 現時点の状況 |
|---|---|
| Glocal VPNの法人向け料金 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 拠点間接続や専用機器の商品 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 第三者によるノーログ監査 | 両社とも、読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 領収書の宛名や、発行方法 | 両社とも、確認できず |
| 導入実績の社数や、認証の取得 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
調べて残った疑問は、「Glocal VPNの法人向けの料金は、いくらなのか」という点でした。申込みページの金額欄が空で、確かめられませんでした。
- Glocalの料金は、確認できず
- 拠点間の商品も、確認できず
- 監査も、確認できず
旧版の説明と図は、公式の記載とどこが違っていたのか?
旧版から外した内容と、図に残った言い切りを、二つの表で確かめます。
旧版から外した内容は、何だったのか
| 旧版の内容 | 今回の扱い |
|---|---|
| 法人アカウントで実際に契約した、という説明 | 契約の記録がなく、削除 |
| 経理担当のパソコンだけつながらず、同時接続の上限に気づいた話 | 裏付けがなく、削除 |
| サポートに問い合わせて、個人向けの限界を知った話 | 裏付けがなく、削除 |
| 個人契約のまま経費申請して、差し戻された話 | 裏付けがなく、削除 |
| Glocal VPNの料金、「だれリモVPN」、「FLINT plus」の記述 | 読める公式ページで確認できず、削除 |
| 導入実績800社以上や、ISO認証の記述 | 読める公式ページで確認できず、削除 |
| 10人、50人、100人規模の月額の試算表 | Glocalの金額が確認できず、削除 |
旧版は、法人契約を実際に結んだ形で書かれていました。その記録が残っていないため、体験と、確認できない数字は、すべて外しています。
残したのは、公式ページで再確認できる記載だけです。確認日は、冒頭と出典の案内に書いています。
- 体験談は、すべて削除
- Glocalの料金も、削除
- 実績の数字も、削除
図の言い切りは、公式とどこまで合っているか
| 図の記載 | 公式情報との関係 |
|---|---|
| 個人向けは、同時接続台数の上限に達しやすい | セカイVPNは、1契約3台と記載。Glocalの台数は、確認できず |
| セカイVPN:アカウント10個、固定IP1個から拡張可能 | グループ専用VPNの記載と合う。商品名は、セカイVPNと別 |
| セカイVPN:管理者は利用者と権限を一元管理 | 管理機能の記載と合う |
| Glocal VPN:拠点間接続やリモートワークに対応 | 拠点間接続は、読めた公式ページに、記載なし(重大) |
| Glocal VPN:プラン拡充で、用途に合わせて拡張 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 結論:個人向けは不向き。法人向けへ切り替える必要がある | 図の筆者の意見。公式に、記載なし |
図の「Glocal VPNは拠点間接続に対応」は、読めた公式ページに根拠がありません。図より、公式ページの記載を、優先してください。
- 「拠点間」は、確認できず
- 「10アカウント」は、合う
- 「切り替えが必要」は、意見
まとめ:法人アカウントについて、公式が言っていることと、言っていないこと
読み取れたことを、一つの表にまとめます。どちらが法人に向くか、という結論は、ここにはありません。
| 観点 | 確認できたこと |
|---|---|
| セカイVPN | 1契約で3台。月額1,100円。法人向けは、別商品のグループ専用VPN |
| グループ専用VPN | 標準10アカウントで月額5,500円。最大200。専用の固定IP。管理機能。見積書はオンライン |
| Glocal VPN | 申込みページに、個人と法人の選択と、請求書払いの欄。6人以上は固定IPを推奨 |
| 金額 | Glocalの法人の料金は、読めた公式ページに記載なし |
| 無料体験 | インターリンクは最大2か月。Glocalは英語ページで7日間 |
| 確認できず | Glocalの見積書と領収書、拠点間の商品、第三者の監査 |
| 契約前に確かめたい点 | 確かめる場所 |
|---|---|
| 必要なアカウントやユーザーの数 | グループ専用VPNの料金ページと、Glocalの申込みページ |
| 見積書や請求書の扱い | 各社の、問い合わせ窓口 |
| 日割りや無料体験の条件 | グループ専用VPNの料金ページの注意書き |
契約の前に確かめたいのは、必要な人数が、数える単位に合っているか、の1点です。Glocal VPNの料金は、公式の窓口で確かめる必要があります。
各社の条件を見比べたい方は、VPNの比較表から確認できます。
- 人数と、数える単位を確認
- 見積書の扱いも、確認
- 確認できない点は、問い合わせ
ご自身の組織に合った形で、無理なくVPNを使い始められますように。
出典は、次の公式ページです。閲覧したのは、2026年11月13日です。
2026年11月13日時点の公開情報を整理した内容です。料金や条件は変わる場合があり、将来の条件を保証するものではありません。ご利用の前に、各社の最新の案内を、ご確認ください。









