ExpressVPNとGlocal VPNのセールが気になり、このページを開いてくださった方に、まずお礼を申し上げます。
先にお伝えすると、価格を継続して観測した記録は、ありません。このページは、公式ページに書かれた現在の価格表示と、返金や無料体験の条件だけを、確認日つきで整理します。
2026年11月13日に確認した範囲では、ExpressVPNの料金ページは最大80%オフと表示し、Glocal VPNの日本円の価格は公式ページで確認できませんでした。

図は旧版のままです。図の言い切りと公式の記載の差は、後半の表で確かめます。購入の時期についての助言は、ここでは書きません。
ExpressVPNの料金ページは、価格と割引をどう表示しているのか?
まず、ExpressVPNの日本語の料金ページです。プランごとの月額の表示と、割引の表示の根拠が、同じページに書かれています。
2026年11月13日の料金ページの表示は、どうなっているか
| プラン | 料金ページの表示(2年プラン、2026年11月13日) |
|---|---|
| ベーシック | 月額480円相当。80%割引。最初の28か月は69,440円のところ13,440円。その後は年額14,999円で自動更新 |
| アドバンス | 月額680円相当。74%割引。最初の28か月は75,040円のところ19,040円。その後は年額18,999円で自動更新 |
| プロ | 月額1,180円相当。67%割引。最初の28か月は103,040円のところ33,040円。その後は年額28,999円で自動更新 |
| ページ上部の表示 | 「参加完了!ブラックフライデー先行セールで最大80%オフ」と表示 |
| 表示の通貨 | すべて日本円。該当する場合は、チェックアウト時に消費税が適用 |

上の一文は、料金ページの注記にあります。割引率の基準となる料金が、いつから、どのくらいの期間、使われていたかは、書かれていません。
| プランの内容(料金ページの記載) | ベーシック | アドバンス | プロ |
|---|---|---|---|
| 同時接続 | 10台 | 12台 | 14台 |
| 固定IP | アドオンとして利用可 | アドオンとして利用可 | 含まれる |
| ExpressMailGuard | 10 MB/月のメールリレー | 100 MB/月 | 無制限 |
| 返金 | 新規ユーザーが対象の30日間 | 同左 | 同左 |
プランによって、台数や付属の機能が違います。割引率だけで、プランを比べることは、できません。
- 月額は、3プランで表示
- 割引は、現在の月額が基準
- 基準の価格の期間は、確認できず
割引の表示を読むときの、注意点は何か
| 項目 | 料金ページの記載から言えること |
|---|---|
| 割引率の意味 | 表示された基準の料金に対する、値引きの率 |
| 請求の単位 | 月額の表示は、実際の請求の単位とは違う。最初の28か月分をまとめて請求 |
| 割引後の更新 | 28か月のあとは、年額で自動更新。更新の価格は、割引後の価格とは別 |
| セールの終了日 | 料金ページに、終了日の記載なし。確認できず |
| 過去のセールの回数や時期 | 公式ページに、記録の記載なし。確認できず |
割引の率だけでなく、請求の総額と、更新後の価格を見る必要があります。セールの終了日は、料金ページから読み取れません。「最大」と書かれた数字は、プランによって、率が違います。


| 割引率と金額の関係(料金ページの表示から) | 内容 |
|---|---|
| ベーシック | 基準69,440円に対し、13,440円。表示の割引率は80% |
| アドバンス | 基準75,040円に対し、19,040円。表示の割引率は74% |
| プロ | 基準103,040円に対し、33,040円。表示の割引率は67% |
| 基準の料金 | 料金ページに、基準の料金が実際に請求された期間の記載なし。確認できず |
表示された数字の間で、割引率は計算と合っています。ただし、基準の料金が、実際にどう使われたかは、書かれていません。
- 割引率は、基準の料金に対する率
- 請求は、28か月分をまとめて
- 終了日は、確認できず
Glocal VPNの読める公式ページは、価格と体験をどう書いているのか?
次に、Glocal VPNの読める公式ページです。glocalvpn.comの英語ページと、グローカルネットの申込みページを確認します。
英語ページと申込みページの記載は、何を示しているか
| 確認したページ | 価格や体験についての記載(2026年11月13日) |
|---|---|
| glocalvpn.com(英語ページ) | 月額プランはRM28。6か月プランはRM140。年間プランはRM266。通貨はマレーシアリンギットの表示 |
| 英語ページの体験 | 7日間の無料体験。6か月プランは1か月無料、年間プランは2.5か月無料、と表示 |
| 申込みページ(日本語) | 初月(契約開始月)は無料。初期費用は0円。金額の欄は空 |
| 無料期間のあと | 自動的に、支払いが発生と記載 |
| 日本円での料金 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
英語ページの金額は、リンギットで表示されています。日本円の料金と比べることは、できません。
- 英語ページは、リンギット表示
- 申込みページは、初月無料
- 日本円の料金は、確認できず
解約や、体験の扱いは、どう書かれているか
| 項目 | glocalvpn.comのFAQの記載 |
|---|---|
| 解約の締め日 | 25日までの手続きで、当月末に解約。26日以降は、翌月末 |
| 体験期間中の解約 | 可能と記載 |
| 月をまたぐ体験 | 月末に申し込んだ場合は、月をまたいで無料で使える、と説明 |
| 支払い方法 | クレジットカード(デビットカードは不可) |
| サポート時間 | 平日の9時から17時(休業日を除く) |
初月(契約開始月)の料金は無料、と申込みページの料金の欄にあります。体験期間は、英語ページの7日間と、書き方が違います。
- 解約は、25日が締め日
- 体験中の解約も、可能
- 体験期間は、書き方が二つ
返金の条件は、公式にどう書かれているのか?
価格と合わせて、返金の条件も確認します。ExpressVPNは、条件が購入先によって変わります。
ExpressVPNの返金は、どう書かれているか
| 項目 | ExpressVPNの返金ポリシーのヘルプの記載(要旨) |
|---|---|
| 返金の内容 | 初めて利用する人が、購入から30日以内に満足できなかった場合、全額を返金 |
| 対象 | 初めて利用する人のみ。過去に返金を受けた人は、対象外 |
| Google Playの購入 | 30日間返金保証の対象外。返金の可否は、Google Playの裁量 |
| App Storeの購入 | 30日間返金保証の対象外。返金はAppleが判断 |
| 専用IPのアドオン | サブスクリプションとあわせて、返金の対象になる場合がある |



上の一文は、返金ポリシーのヘルプにあります。返金の対象は、プランや購入方法、プロモーションで変わる場合がある、と注記されています。



上の一文は、Google Playで購入した場合の記載です。料金ページには、新規ユーザーが対象の30日間返金保証、と表示されています。
- 返金は、新規ユーザーが対象
- ストア経由は、窓口が別
- 料金ページにも、同じ表示
Glocal VPNの返金は、どう書かれているか
| 項目 | 読める公式ページの記載 |
|---|---|
| 返金保証 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 体験期間中の解約 | 可能と記載 |
| 日本語の案内ページ | glocalnet.jpは、アクセス制限(403)で読めず。制限は回避していない |
| 返金を受けるときの条件 | Glocalは、購入先や、プロモーションによる違いの記載も、確認できず |
返金の条件は、Glocal VPNについて、読める範囲では確認できません。体験期間中の解約は、可能と書かれています。返金の可否は、契約の前に、問い合わせで確かめる必要があります。
- Glocalの返金は、確認できず
- 体験中の解約は、可能
- 日本語ページは、読めず
二社の記載は、公式の情報でどこまで並べて読めるのか?
ここまでの記載を、一つの表に並べ直します。いつ契約するのがよいか、という判断は、ここにはありません。
公式の記載から、並べられる項目は何か
| 項目 | ExpressVPN | Glocal VPN |
|---|---|---|
| 現在の価格の表示 | 日本円。3プランの月額と割引率 | 日本円は確認できず。英語ページはリンギット |
| セールの表示 | 「ブラックフライデー先行セールで最大80%オフ」 | セールの表示は、読めた範囲で確認できず |
| 体験や返金 | 新規ユーザーが対象の30日間返金保証 | 7日間の無料体験。初月無料の記載 |
| 更新後の価格 | 年額で自動更新。価格を明記 | 確認できず |
| 過去のセールの記録 | 公式に、記載なし | 公式に、記載なし |
並べて分かるのは、現在の表示の違いです。セールの頻度は、どちらも、公式の記載から読み取れません。表示の日付は、確認日の2026年11月13日です。
同じ二社の学生向けの割引は、ExpressVPNとGlocal VPNに学生向け割引はあるのか実際に問い合わせて確かめてみた にあります。
ExpressVPNとNordVPNのセールについては、ExpressVPNとNordVPNのクーポン・セール頻度を実際に比較してわかった開催サイクルの違い にあります。
| 体験や返金の記載の読み方 | 注意点 |
|---|---|
| ExpressVPNの30日間返金保証 | 新規ユーザーが対象。購入先やプロモーションで、条件が変わる場合がある |
| Glocal VPNの7日間の無料体験 | 英語ページの記載。申込みページの初月無料との関係は、確認できず |
| 通貨の違い | Expressは日本円。Glocalの英語ページはリンギット。金額は、直接比べられない |
- Expressは、価格を明記
- Glocalは、円の価格なし
- セール頻度は、確認できず
公式の記載では、言えないことは何か
| 知りたいこと | 現時点の状況 |
|---|---|
| 次のセールの時期 | 両社とも、公式に、予告の記載なし。確認できず |
| セールの開催回数や、割引率の推移 | 両社とも、公式に、記録の記載なし。確認できず |
| 待てば、安くなるか | 公式に、記載なし。確認できず |
| Glocal VPNの日本円の料金と割引 | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| クーポンの入手経路 | 両社の読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
調べて残った疑問は、「Glocal VPNの日本円の料金は、いくらなのか」という点でした。申込みページの金額欄が空で、確かめられませんでした。
- 次のセールは、確認できず
- 割引率の推移も、確認できず
- Glocalの円の料金も、確認できず
旧版の説明と図は、公式の記載とどこが違っていたのか?
旧版から外した内容と、図に残った言い切りを、二つの表で確かめます。
旧版から外した内容は、何だったのか
| 旧版の内容 | 今回の扱い |
|---|---|
| 契約ページを数か月にわたって定点観測した、という説明 | 観測の記録がなく、削除 |
| ExpressVPNは不定期型、Glocal VPNは季節型、という分類 | 観測の記録がなく、削除 |
| 大型連休や年末年始の前後に、割引が出やすいという傾向 | 観測の記録がなく、削除 |
| セールを待ちすぎて、定価で契約してしまった話 | 裏付けがなく、削除 |
| 割引率の振れ幅や、会員限定の案内についての記述 | 出典がなく、削除 |
| ノートパソコンで料金を比較する様子のストック写真 | 事実の裏付けにならず、削除 |
旧版は、価格を観測して傾向を述べる形で書かれていました。その記録が残っていないため、傾向と体験は、すべて外しています。
残したのは、公式ページで再確認できる記載だけです。確認日は、冒頭と出典の案内に書いています。
- 観測の説明は、すべて削除
- 傾向の分類も、すべて削除
- 写真も、削除
図の言い切りは、公式とどこまで合っているか
| 図の記載 | 公式情報との関係 |
|---|---|
| セール頻度の違いを定点観測 | 観測の記録なし(重大) |
| 数か月の定点観測で、明確な違いが見えてきた | 観測の記録なし(重大) |
| サービスごとに、セールの深さが異なる | 公式に、比較の記載なし。確認できず(重大) |
| クーポンの入手経路にも、違いがある | 読めた公式ページに、記載なし。確認できず |
| 結論:記録して待つのが得策 | 購入の時期についての助言。公式に、根拠なし。断定できない(重大) |
図の「記録して待つのが得策」は、公式の根拠がなく、助言としても、確かめられません。図より、公式ページの記載を、優先してください。
- 「定点観測」は、記録なし
- 「待つのが得策」は、根拠なし
- 「入手経路」も、確認できず
まとめ:セールと価格について、公式が言っていることと、言っていないこと
読み取れたことを、一つの表にまとめます。いつ契約するのがよいか、という結論は、ここにはありません。
| 観点 | 確認できたこと |
|---|---|
| ExpressVPN | 3プランの月額と割引率を表示。上部の表示は「ブラックフライデー先行セールで最大80%オフ」。新規は30日間返金保証 |
| Glocal VPN | 英語ページはリンギット表示。7日間の無料体験。申込みページは初月無料。日本円の料金は確認できず |
| 更新 | Expressは、28か月のあと、年額で自動更新 |
| 返金 | Expressは、初めての人が対象。Glocalは、読めた範囲で確認できず |
| 確認できず | セールの終了日、開催の頻度、次のセール、Glocalの日本円の料金 |
| 契約前に確かめたい点 | 確かめる場所 |
|---|---|
| 請求の総額と、更新後の価格 | ExpressVPNの料金ページと、注記 |
| 返金の対象になる購入先 | ExpressVPNの返金ポリシーのヘルプ |
| Glocal VPNの料金と体験の条件 | グローカルネットの申込みページと、問い合わせ窓口 |
契約の前に確かめたいのは、割引率ではなく、請求の総額と、更新後の価格の2点です。表示は変わる場合があるため、契約の直前に、公式の画面で確かめてください。条件を比べるときは、同じプランと期間で、そろえて読みます。
各社の条件を見比べたい方は、VPNの比較表から確認できます。
- 請求の総額を、先に確認
- 更新後の価格も、確認
- 確認できない点は、問い合わせ
ご自身に合った条件で、無理のない形で契約を選べますように。
出典は、次の公式ページです。閲覧したのは、2026年11月13日です。
2026年11月13日時点の公開情報を整理した内容です。価格や割引は変わる場合があり、将来の条件を保証するものではありません。ご契約の前に、各社の最新の案内を、ご確認ください。









